Oldest pages

From Mediawiki1
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 50 results in range #551 to #600.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Mapping hu:Orosz település infobox‏‎ (22:53, 24 September 2010)
  2. Mapping hu:Híd infobox‏‎ (23:45, 24 September 2010)
  3. Mapping hu:Teniszező infobox‏‎ (00:23, 25 September 2010)
  4. Mapping hu:Képregényszereplő infobox‏‎ (00:35, 25 September 2010)
  5. Mapping hu:Török tartomány infobox‏‎ (01:43, 25 September 2010)
  6. Mapping hu:Történelmi régió infobox‏‎ (01:57, 25 September 2010)
  7. Mapping hu:Lett település infobox‏‎ (15:52, 25 September 2010)
  8. Mapping hu:Szőlőfajta infobox‏‎ (16:13, 25 September 2010)
  9. Mapping hu:Francia megye infobox‏‎ (17:29, 25 September 2010)
  10. Mapping hu:Közút infobox‏‎ (14:24, 26 September 2010)
  11. Mapping hu:Légitársaság infobox‏‎ (15:12, 26 September 2010)
  12. Mapping hu:Film infobox‏‎ (07:23, 15 October 2010)
  13. OntologyProperty:StarRating‏‎ (11:40, 25 October 2010)
  14. Datatype:Xsd:positiveInteger‏‎ (11:58, 27 October 2010)
  15. Datatype:Xsd:negativeInteger‏‎ (11:58, 27 October 2010)
  16. Datatype:Xsd:nonNegativeInteger‏‎ (12:53, 27 October 2010)
  17. Datatype:Xsd:nonPositiveInteger‏‎ (12:53, 27 October 2010)
  18. Mapping hu:Hegy infobox‏‎ (18:15, 27 October 2010)
  19. Mapping hu:Sorozatepizód infobox‏‎ (18:27, 27 October 2010)
  20. Mapping hu:Zenész infobox‏‎ (18:43, 27 October 2010)
  21. Mapping hu:Ország infobox‏‎ (18:44, 27 October 2010)
  22. Mapping hu:Stadion infobox‏‎ (18:46, 27 October 2010)
  23. Mapping hu:Videojáték infobox‏‎ (18:50, 27 October 2010)
  24. Mapping hu:Olimpiai sportág infobox‏‎ (18:52, 27 October 2010)
  25. Mapping hu:Labdarúgás esemény infobox‏‎ (18:54, 27 October 2010)
  26. Mapping hu:Történelmi ország infobox‏‎ (18:56, 27 October 2010)
  27. Mapping hu:Együttes infobox‏‎ (19:02, 27 October 2010)
  28. Mapping hu:Jégkorongozó infobox‏‎ (19:05, 27 October 2010)
  29. Mapping hu:Dal infobox‏‎ (19:08, 27 October 2010)
  30. Mapping hu:Fáraó infobox‏‎ (19:11, 27 October 2010)
  31. Mapping hu:Televíziós műsor infobox‏‎ (19:12, 27 October 2010)
  32. Mapping hu:Labdarúgó-játékvezető infobox‏‎ (19:15, 27 October 2010)
  33. Mapping hu:Épület infobox‏‎ (19:16, 27 October 2010)
  34. Mapping hu:F1 verseny infobox‏‎ (19:17, 27 October 2010)
  35. Mapping hu:Egyiptomi királyné infobox‏‎ (19:18, 27 October 2010)
  36. Mapping hu:Pápa infobox‏‎ (19:22, 27 October 2010)
  37. Mapping hu:Repülőtér infobox‏‎ (19:22, 27 October 2010)
  38. Mapping hu:Egyházi személy infobox‏‎ (19:25, 27 October 2010)
  39. Mapping hu:Katona infobox‏‎ (00:32, 28 October 2010)
  40. Mapping hu:Szervezet infobox‏‎ (00:34, 28 October 2010)
  41. Mapping hu:Pénznem infobox‏‎ (00:37, 28 October 2010)
  42. Mapping hu:Szoftver infobox‏‎ (00:38, 28 October 2010)
  43. Mapping hu:Olimpiai versenyszám infobox‏‎ (00:38, 28 October 2010)
  44. Mapping hu:Nyelv infobox‏‎ (00:39, 28 October 2010)
  45. Mapping hu:Vasúthálózat infobox‏‎ (10:33, 28 October 2010)
  46. Mapping hr:Infookvir Astronaut‏‎ (20:14, 1 November 2010)
  47. Mapping hr:Infookvir biografija‏‎ (20:34, 1 November 2010)
  48. Mapping hr:Infookvir monarh‏‎ (20:47, 1 November 2010)
  49. Mapping hr:Infookvir vojna osoba‏‎ (21:26, 1 November 2010)
  50. Mapping hu:Kerékpáros infobox‏‎ (17:02, 4 November 2010)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)